Glosario
Catálogo y ventas
| Palabra | Qué es |
|---|---|
| SKU | Tu código interno de un producto o combinación |
| Combinación | Una versión de un producto: por ejemplo, talla M en color rojo |
| Atributo | Un grupo de opciones, como Talla o Color |
| Checkout | Las pantallas donde el cliente completa sus datos y paga |
| Pasarela de pago | El servicio que cobra con tarjeta: Webpay, Mercado Pago, SumUp |
| Stock | Las unidades disponibles para vender |
Diseño y contenido
| Palabra | Qué es |
|---|---|
| Header | La cabecera de tu sitio: logo, menú, buscador |
| Footer | El pie de página |
| Bloque HTML | Una pieza con diseño propio: portada, header, footer, descripciones |
| Token | Un código como {{tienda:nombre}} que se reemplaza por el dato real |
| Paleta | Los colores de tu sitio, cada uno con su papel |
| Migas de pan | La ruta de navegación: Inicio › Categoría › Producto |
Google y medición
| Palabra | Qué es |
|---|---|
| SEO | Lo que ayuda a que Google entienda y muestre tu sitio |
| Meta descripción | El texto bajo el título en los resultados de Google |
| Palabra clave | Lo que escribiría en Google quien busca ese contenido |
| Sitemap | El mapa de tu sitio que lee Google |
| Conversión | Una acción que quieres medir: una compra, una consulta |
| Caché | Una copia rápida de tus páginas; se vacía con el botón ⟳ |
Actualizado el 20-11-2026. ¿Falta algo? Escríbenos a contacto@vendecms.cl.